当前位置:首页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

盘中直击:今日沪指跌0.84% 电子行业跌幅最大

点击次数:2018-11-06 15:12:05【打印】【关闭】

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.84%,A股成交量163.65亿股,成交金额1367.81亿元,比上一个交易日减20.17%。个股方

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.84%,A股成交量163.65亿股,成交金额1367.81亿元,比上一个交易日减20.17%。个股方面,537只个股上涨,其中非ST股涨停35只,2888只个股下跌,其中非ST股跌停12只。从申万行业来看,采掘、综合、房地产等涨幅最大,涨幅分别为0.26%、0.19%、0.12%;电子、传媒、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.00%、1.88%、1.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
采掘 0.26 28.03 7.41 金石资源 3.60
综合 0.19 15.85 27.86 弘业股份 10.03
房地产 0.12 50.18 1.84 市北高新 10.08
农林牧渔 -0.08 27.36 -25.54 华资实业 -9.63
公用事业 -0.58 58.16 -5.41 绿色动力 -4.33
医药生物 -0.71 95.86 -24.26 昂利康 -8.45
银行 -0.77 36.51 -39.89 郑州银行 -3.26
交通运输 -0.80 35.27 -28.87 富临运业 -7.43
钢铁 -0.97 14.41 -29.67 新钢股份 -2.75
商业贸易 -1.02 20.69 -19.57 宏图高科 -10.02
国防军工 -1.05 20.95 -24.86 新兴装备 -7.62
化工 -1.15 80.21 -24.49 同益股份 -10.00
轻工制造 -1.20 26.93 -25.44 顶固集创 -10.01
汽车 -1.21 45.07 -17.42 蠡湖股份 -9.87
有色金属 -1.23 66.64 -23.74 合金投资 -9.98
建筑装饰 -1.24 34.67 -23.87 杰恩设计 -6.34
机械设备 -1.29 68.14 -12.06 泰嘉股份 -9.10
建筑材料 -1.30 18.44 -31.19 罗普斯金 -5.37
纺织服装 -1.37 19.26 -6.10 华升股份 -9.47
电气设备 -1.38 74.28 -24.94 首航节能 -9.96
非银金融 -1.53 140.94 23.28 长城证券 -8.95
通信 -1.53 48.28 -30.43 精伦电子 -9.07
食品饮料 -1.72 41.00 -48.38 龙大肉食 -4.64
计算机 -1.76 94.54 -19.65 维宏股份 -9.99
休闲服务 -1.77 8.00 -9.82 国创高新 -6.47
家用电器 -1.82 34.38 -4.88 中新科技 -7.37
传媒 -1.88 53.52 -23.89 万达电影 -10.00
电子 -2.00 110.23 -35.31 兴瑞科技 -10.00

浏览相关内容: